行業(yè)需求 | 鑫金龍解決方案 | 濟(jì)南標(biāo)桿案例 |
---|---|---|
鋼鐵物流 | XJL-MetalPro耐高溫機(jī)型(適用800℃鋼卷) | 山東鋼鐵集團(tuán)董家鎮(zhèn)園區(qū)年省人工成本¥280萬(wàn) |
電商快遞 | 模塊化流水線集成(與順豐自動(dòng)分揀系統(tǒng)無(wú)縫對(duì)接) | 濟(jì)南傳化物流港日均處理包裹50萬(wàn)件 |
食品包裝 | 食品級(jí)不銹鋼機(jī)身+IP69K防水設(shè)計(jì) | 佳寶乳業(yè)無(wú)菌車間連續(xù)運(yùn)行2000小時(shí)無(wú)故障 |
橫向參數(shù)對(duì)比
品牌/型號(hào) | 捆扎力(N) | 速度(包/小時(shí)) | 能耗(kW·h/千包) | 本地服務(wù)網(wǎng)點(diǎn) |
---|---|---|---|---|
鑫金龍XJL-5000 | 6500 | 2800 | 3.8 | 6處(含章丘、萊蕪) |
德國(guó)庫(kù)卡KR-1200 | 7000 | 2500 | 4.2 | 1處(高新區(qū)) |
日本三菱MHS-200 | 6000 | 3000 | 3.5 | 無(wú)(需上海調(diào)貨) |
全周期成本模型